Príloha č. 3. | ||||
Por. čís. |
Z b r a n e a s p r á v y | Farba výložiek | Výložka | Pom. výl. |
1. | Generáli | karmínovo červená | -OK | |
2. | Generálny štáb | karmínovo červená | -OK | |
3. | Stráž prezidenta Republiky | šarlátovo červená | - | |
4. | Pechota - (hudba) šermiari | fialovo červená | - | |
5. | Útočná vozba | bledoružová | - | |
6. | Delostrelectvo | svetlošarlát. červená | - | |
7. | Jazdectvo a remontná správa | svetložltá | - | |
8. | Pionéri | tmavohnedá | - | |
9. | Spojovacie vojsko | hnedá | - | |
1Oa. | Automobilné vojsko | svetlohnedá | - | |
10b. | Automobilné zbrojnictvo | svetlohnedá | trávově zelená | |
11. | Intendančná správa | tmavomodrá | fialovo červená | |
12a. | Vzdušné zbrane: Letectvo | svetlomodrá | - | |
12b. | Protilet.del. | svetlošarlát. červená | - | |
12c. | Vzdušné zpravodajstvo | hnedá | - | |
13. | Zdravotná správa | čierna | fialovo červená | |
14. | Veterinárna správa | čierna | svetložltá | |
15. | Justičná správa | fialová | - | |
16. | Konceptná správa doplňovacia | fialovo červená | modrá | |
17. | Duchovná správa | čierna | bílá | |
18. | Lékárnická správa | čierna | tmavomodrá | |
19. | Zemepisný ústav | svetlo zelená | - | |
20. | Podkúvači | čierna | ??? | |
21. | Pomocné zdravotníctvo | čierna | - | |
22. | Evidenčná správa | fialovo červená | popelavě šedá | |
23. | Početná správa | fialovo červená | tmavomodrá | |
24. | Hospodársko-proviantná odevná správa | tmavomodrá | ||
25. | Technická zbrojná správa | rakovo červená | trávově zelená | |
26. | Správna zbrojná správa | svetlošarlátovo červená | trávově zelená | |
27. | Stavebná správa | tehlová | - | |
28. | Kancelárska správa | fialovo červená | světlefialová | |
Pracovní sbor MNO (od 1943) | trávově zelená | - | ||
Pohraniční roty SOS | trávově zelená | červená |
Dôstojníci s vysokoškolským vzdelaním zbraní i služieb nosia samet v každej výložkovej farbe. |