|
rechter Schulterstück (pravý nárameník) |
Dienstgrad (Hodnost) bis 30. 09. 1944 |
Dienstgrad ab 01. 08. 1944 |
Ensprechende Dienstgrad bei der Deutsche Schutzpolizei (nach 10. 04. 1941) |
||
Männer: | |||||
Pol.-Anwärter | Pol.-Anwärter | Anwärter der Schutzpolizei | |||
Pol.-Unterwachtmeister | Pol.-Unterwachtmeister | Unterwachtmeister der Schutzpolizei | |||
--- | --- | Rottwachtmeister der Schutzpolizei | |||
Unterführer: | |||||
Pol.-Wachtmeister | Pol.-Wachtmeister | Wachtmeister der Schutzpolizei | |||
Pol.-Stabswachtmeister | Pol.-Stabswachtmeister | Oberwachtmeister der Schutzpolizei | |||
Pol.-Revier-Stabswachtmeister | Pol.-Revier-Stabswachtmeister | Revieroberwachtmeister der Schutzpolizei | |||
Pol.-Fähnrich | Pol.-Fähnrich | Hauptwachtmeister der Schutzpolizei | |||
Pol.-Oberwachtmeister | Pol.-Oberwachtmeister | Meister der Schutzpolizei | |||
Offiziere: | |||||
Pol.-Unterleutnant | --- | --- | |||
Pol.-Leutnant | Leutnant der Schutzpolizei | ||||
Pol.-Oberleutnant | Oberleutnant der Schutzpolizei | ||||
Pol.-Kapitän | Hauptmann der Schutzpolizei | ||||
Pol.-Stabskapitän | --- | ||||
Pol.-Major | Major der Schutzpolizei | ||||
Pol.-Oberstleutnant | Oberstleutnant der Schutzpolizei | ||||
Pol.-Oberst | Oberst der Schutzpolizei |
Version: 2.5 (Rev) | Last updated: |
Author: Jiri Libal sr. |