In der | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Diäten-Klasse | |||||||||
Rang wie der | General-Major | Oberst | Oberstleutnant | Major | Hauptmann | Oberleutnant | Leutnant | Egalisierung |
Knöpfe | ||||||||
Distinktion am Kragen | Goldborte u. | Gold- oder Silberborde u. | 3 |
2 |
1 |
Heer | k. k. Land- wehr |
||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Silb.-Stern | Silber- oder Goldsterne | Silber- oder Goldsterne | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
Intendanturs- Beamte |
General-Intendant | Ober-Intendant | Intendant | Unter- Intendant |
- | - | karmoisinrot (Sammt) |
gelb | weiß | ||||||||
1. Klasse | 2. Klasse | ||||||||||||||||
Artillerie- Ingenieure |
Artillerie- General-Ingenieur |
Artillerie-Ober-Ingenieur | Artillerie-Ingenieur | Artillerie-Ingenieur Assistent |
- | scharlachrot | weiß | gelb | |||||||||
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | |||||||||||||||
Militär-Bau-Ingenieure | General-Bau-Ingenieur | Militär-Ober-Bau-Ingenieur | Bau-Ingenieur | Bau-Ingenieur Assistent |
- | kirschrot (Sammt) |
weiß | gelb | |||||||||
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | |||||||||||||||
Distinktion am Kragen | Goldborte u. | Silber-Borde u. | 3 |
2 |
1 |
||||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Silb.-Rosette | Goldrosetten | Silber- oder Goldrosetten | |||||||||||||||
Technische Beamte des | Artillerie-Zeugs- Wesens |
- | Ober-Zeugs-Verwalter | Zeugs-Verwalter | Zeugs-Offizial | Zeugs-Akzessist | scharlachrot | gelb | weiß | ||||||||
1. Klasse | 2. Klasse | 1. u. 2. Klasse | 3. Klasse | ||||||||||||||
Militär-Bau- Wesens |
- | - | - | - | Ober-Bau-Werkführer 1. u. 2. Klasse |
Bau-Werkführer | Bau-Werkführer-Assistent | kirschrot | weiß | gelb | |||||||
Beamte des Militär-Komit. | - | - | - | Technischer Rat | Ober-Werkführer 1. u. 2. Klasse |
Werkführer | Werkführer-Assistent | kirschrot (Sammt) | gelb | weiß | |||||||
Rechnungs-Kontrolls- | Beamte | Ministerial-Rat | Ober-Rechnungs-Rat | Rechnungs-Rat | Rechnungs-Offizial | Rechnungs-Akzessist | alizarinrot | weiß | - | ||||||||
1. Klasse | 2. Klasse | 1. u. 2. Klasse | 3. Klasse | ||||||||||||||
Militär-Kassen- | - | Kassen-Direktor | Zahlmeister | Kassen-Offizial | Kassen-Akzessist | rosenrot | weiß | gelb | |||||||||
1. Klasse | 2. Klasse | 1. u. 2. Klasse | 3. Klasse | ||||||||||||||
Militär-Verpflegs- | - | Ober-Verpflegs-Verwalter | Verpflegs-Verwalter | Verpflegs-Offizial | Verpflegs-Akzessist | lichtblau | weiß | gelb | |||||||||
1. Klasse | . Klasse | 1. u. 2. Klasse | 3. Klasse | ||||||||||||||
Militär-Registratur- | - | Registraturs- | Registrator | Registraturs-Offizial | Registraturs-Akzessist | orangegelb | weiß | gelb | |||||||||
Direktor | Unter-Direktor | 1. u. 2. Klasse | 3. Klasse | ||||||||||||||
Militär-Medikamenten- | - | Medikamenten- | Medikamenten- | krapprot | weiß | gelb | |||||||||||
Direktor | Ober-Verwalter | Verwalter | Offizial | Akzessist | |||||||||||||
1. u. 2. Klasse | 3. Klasse | ||||||||||||||||
Militär-Bau-Rechnungs- | - | Ober-Bau-Rechnungs-Rat | Bau-Rechnungs-Rat | Bau-Rechnungs- | kirschrot | weiß | gelb | ||||||||||
Offizial | Akzessist | ||||||||||||||||
1. Klasse | 2. Klasse | 1. u. 2. Klasse | 3. Klasse | ||||||||||||||
Militär-Tierärtzliche- | - | - | - | - | Ober-Tier-Arzt 1. u. 2. Klasse |
Tier-Arzt | Unter-Tier-Arzt | krapprot | gelb | weiß | |||||||
Beamte d. Militär-geographisches Instituts | - | - | Vorstand | Offizial | Assistent | schwarz (Sammt) rot passpeliert | weiß | - | |||||||||
1. Klasse | 2. Klasse | 1. u. 2. Klasse | 3. Klasse | ||||||||||||||
Militär-Lehrer | - | - | - | - | Militär-Ober-Lehrer 1. u. 2. Klasse |
Militär-Lehrer | scharlachrot | gelb | - | ||||||||
1. Klasse | 2. Klasse | ||||||||||||||||
Militär-Fechtmeister | - | - | - | - | - | Militär-Fechtmeister | scharlachrot | weiß | - | ||||||||
1. Klasse | 2. Klasse | ||||||||||||||||
Militär-Forst-Beamte | - | - | - | - | - | Förster | - | lichtblau | weiß | - | |||||||
Landwehr-Evidenz-Beamte | - | - | - | - | - | Evidenz-Offizial | Assistent | grasgrün | - | weiß | |||||||
Sources: | (1) | Uniformen Distinktions- und sonstige Abzeichen
der gesamten Österr-Ung. Wehrmacht in übersichtl. Farben-Darstellung mit erläuternder Beschreibung
nach authentischen Quellen neu bearbeitet von k. k. Major M. Judex vierte Auflage, Troppau 1904 |
keine ISBN |
Version: 1.2 | Last updated: June 06th 2004, 02:46 (UTC + 02:00) |
Author: Jiri Libal sr. |