|
|
Seq # | Gruppe | Farbe der Kragenspiegel und des Mützenköpfes |
Nummern | Schnüre 1) 1) | Knöpfe | Dienstgrad- abzeichen |
Litze / Langsfäden 2) 2) |
Adjutantenschnüre 3) n/Ref n/Ref |
Bemerkung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abk. n/Ref |
|||||||||||||
1 | Stabschef Chef d. Stabes Chef d. Stabes — |
— | hochrot | keine — — |
gold | gold | keine — — |
SA‑Adjutants to the Führer wore an aiguillette of gold‑cantille. The Primary Adjutant to the Chief‑of‑Staff wore an aiguillette of matte gold. Other Adjutants to the Chief‑of‑Staff wore an aiguillette of matte silver. |
||||||
2 | Stab d. obersten SA.‑Führung (vom Sturmhauptführer abwärts) Stab d. Obersten SA-Führers, General-Inspekteur Inspekteure Ost–Südost, InspekteureMitte, InspekteureWest |
— | karmesirot | keine — NA — — keine |
karmesin-weiss | silber | weiß/karmesin weiß/hochrot |
Karmesin with silber for Adjutant to Amtschefs. | ||||||
3 | Gruppenstab Obergruppen- u. Gruppenstäbe Gruppenstäbe (vom Sturmhauptführer abwärts) |
— | hochrot | weiß | weiß/hochhrot weiß/hellrot |
silber | weiß/hochrot weiß/rot weiß/schwarz |
hellrot/silber | ||||||
4 | Ostland | Ost | dunkelweinrot | weiß | schwarz/weiß | gold | weiß/schwarz schwarz/weiß |
schwarz/weiß | ||||||
Westfalen | Wf | weiß | schwarz/weiß | silber | weiß/schwarz schwarz/weiß |
schwarz/weiß | ||||||||
5 | Niederrhein | Nrh | schwarz | weiß | schwarz/weiß | gold | weiß/schwarz schwarz/weiß |
schwarz/weiß | ||||||
Berlin‑Brandenburg | B | weiß | schwarz/weiß | silber | weiß/schwarz schwarz/weiß |
schwarz/weiß | ||||||||
6 | Ostmark | Om | rosarot | schwarz | schwarz/weiß | gold | weiß/schwarz schwarz/weiß |
schwarz/weiß | ||||||
7 | Pommern | P | apfelgrün | weiß | schwarz/weiß | gold | weiß/schwarz schwarz/weiß |
schwarz/weiß | ||||||
Thüringen | Th | weiß | weiß/hochhrot weiß/hellrot |
silber | weiß/rot weiß/hochhrot |
weiß/rot | ||||||||
8 | Westmark | Wm | dunkelbraun | weiß | schwarz/weiß | silber | weiß/schwarz schwarz/weiß |
schwarz/weiß | ||||||
Niedersachsen | Ns | weiß | schwarz/weiß | gold | weiß/schwarz schwarz/weiß |
schwarz/weiß | ||||||||
9 | Sachsen | Sa | smaragdgrün | weiß | weiß/smaragdgrün | silber | weiß/smaragdgrün | weiß/smaragdgrün | ||||||
Nordmark | Nm | weiß | schwarz/weiß weiß/schwarz |
gold | weiß/schwarz schwarz/weiß |
schwarz/weiß | ||||||||
10 | Mitte | Mi | orangegelb | schwarz | schwarz/weiß | gold | weiß/schwarz schwarz/weiß |
schwarz/weiß | ||||||
Südwest | Sw | schwarz | schwarz/orangegelb | silber | schwarz/orangegelb schwarz/gelborange schwarz/orangegelb schwarz/weiß |
schwarz/gelb | ||||||||
11 | Schlesien | S | schwefelgelb | weiß schwarz |
schwarz/weiß | silber | weiß/schwarz schwarz/weiß |
schwarz/weiß | ||||||
Franken | Fr | schwarz | weiß/blau weiß/mittelblau |
gold | schwarz/blau | weiß/blau | ||||||||
12 | Hochland | Ho HO |
hellblau | weiß | weiß/hellblau | silber | weiß/hellblau | weiß/hellblau | ||||||
Bayerische Ostmark | BO | weiß | weiß/hellblau | gold | weiß/hellblau | weiß/hellblau | ||||||||
13 | Nordsee | No | stahlgrün | weiß | schwarz/weiß | gold | weiß/schwarz schwarz/weiß |
schwarz/weiß | ||||||
Kurpfalz | KP | weiß | schwarz/weiß | silber Nickel |
weiß/schwarz schwarz/weiß |
schwarz/weiß | ||||||||
14 | Hansa | Ha | marineblau | weiß | hellblau/schwefelgelb | gold | weiß/hellblau | hellblau/weiß | ||||||
Hessen | He | weiß | hellblau/hochrot | silber Nickel |
weiß/hellblau | hellblau/weiß | ||||||||
15 | Hilfswerk Nordwest disontinued by 1938 — |
NW Nw |
rotbraun — |
weiß — |
hochrot/weiß | silber Nickel |
weiß/hochrot weiß/rot |
weiß/hochrot | ||||||
Donau 1938 | rotbraun | gelb | hochrot/weiß | gold | weiß/rot | |||||||||
Alpenland 1938 | weiß | hochrot/weiß | silber | weiß/rot | ||||||||||
16 | Standarte 'Feldherrnhalle' Wachstandarte 1933-36 — |
W | karmesin | weiß | karmesin/weiß | silber Nickel |
weiß/karmesin | — | ||||||
Feldherrnhalle | karmesin | weiß | weiß/karmesinrot | Nickel | weiß/karmesin | |||||||||
SA-Naval Standarten | marineblau | gold | weiß/mittelblau | gold oder | gold/blau oder silber/blau |
|||||||||
silber | ||||||||||||||
Schützen Standarten | same as Gruppe | hellgrün oder | same as Gruppe | Litzen for Jäger and Schützen Standarten were hell- or dunkel-grün (same as embroidery color) with the center stripe of the Litze in the Gruppe base color. |
||||||||||
Jäger Standarten | dunkelgrün |
|||||||||||||
SA-Sanitätsführer SA-Sanitätsführer |
wie die zuständige S.A.-Einheit wie die zuständige SA.-Einheit |
|||||||||||||
SA-Verwaltungsführer SA-Verwaltungsführer |
Footnotes: | (5) | 1) | Zweifarbenschnüre und Gold- und Silberschnüre dürfen nicht stärker als 3 mm sein. Vom Sturmbannführer aufwärts Schnüre gold oder silber nach Knopffarbe. | |
2) | Für Dienstgrade: Sturmmann, Rottenführer, Oberscharführer,
Obertruppführer, Obersturmführer, Sturmhauptführer, Obersturmbannführer. Die erste Farbe bedeutet die Farbe der Litze, die zweite die des Längsfadens. | |||
3) | Adjutantenschnüre: braun mit Silber durchwirkt SA‑Adjutanten des Führers einfach geflochtene Adjutantenschnüre ohne weiteres Gehänge in Gold-Kantille. 1. Adjutant des Stabschefs einfach geflochtene Adjutantenschnüre ohne weiteres Gehänge in Golddraht-Mattgimpe. Die übrigen Adjutanten des Stabschefs einfach geflochtene Adjutantenschnüre ohne weiteres Gehänge im Silberdraht-Mattgimpe. | |||
(7) | 1) | Two color piping or gold and silver piping must not be larger in diameter than 3mm. From Sturmbannführer upwards, silber or gold piping matches button color. | ||
2) | For the grades: Sturmmann, Rottenführer, Oberscharführer,
Obertruppführer, Obersturmführer, Sturmhauptführer, and Obersturmbannführer, the first color listed is the color of the lace bar (Litze), and the second color is the color for the dividing line (Längsfaden). | |||
(p) | — | Verfügung F Nr. 4513 vom 27.3.1934 | MBldRZM der NSDAP 1934, Jahrgang 1, Ausgabe 1, Seite 3, Para 2,34 (München, 01. 06. 1934) | |
— | In 1934 the color for Kurpfalz was pinkish-red; changed into steel-green per order F.Nr.4513 from March 27, 1934 (white numbers, silver buttons). |
World War
Militaria Forum: The History of S A Sturmfahne Unit Patches (posted by Wilhelm Saris on 8th June 2009, 18:31) | ||
Seq # | Gruppe | Farbe der Kragenspiegel und des Mützenköpfes |
Nummern | Schnüre 1) 1) | Knöpfe | Dienstgrad- abzeichen |
Litze / Langsfäden 2) |
Adjutanten- schnüre 3) |
Bemerkung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abk. | |||||||||||||
1 | Chef d. Stabes Stabschef |
— n/Ref |
hochrot | — none |
gold | gold | — NA/NA |
Braun veined with silver except as noted in note 3. Adjutant Cords are braun with silber flecking. |
||||||
2 | Stab d. obersten SA.‑Führung |
— n/Ref |
kamesirot | — none |
|
braun/aluminium silber |
aluminium | weiß/karmesin | ||||||
3 | Gruppenstab | — n/Ref |
hochrot | weiß | braun/aluminium | aluminium | weiß/hochrot weiß/rot |
|||||||
4 | Ostland | Ost. | dunkelweinrot | weiß | braun/aluminium | gold | weiß/schwarz | |||||||
Westfalen | Wf. | weiß | braun/aluminium | aluminium | weiß/schwarz | |||||||||
5 | Niederrhein | Nrh. | schwarz | weiß gold gold |
|
braun/aluminium weiß weiß |
gold weiß weiß |
weiß/schwarz braun/aluminium braun/aluminium |
??? | |||||
Berlin‑Brandenburg | B | weiß | braun/aluminium | aluminium | weiß/schwarz | |||||||||
6 | Ostmark | Om. | rosarot | schwarz | braun/aluminium | gold | weiß/schwarz | |||||||
Südmark | Sm. | weiß | braun/aluminium | aluminium | weiß/hochrot | |||||||||
7 | Pommern | P | apfelgrün | weiß | braun/aluminium | gold | weiß/schwarz | |||||||
Thüringen | Th. | weiß | braun/aluminium | aluminium | weiß/rot | |||||||||
8 | Westmark | Wm. | dunkelbraun | weiß | braun/aluminium | aluminium | weiß/schwarz | |||||||
Niedersachsen | Ns. | weiß | braun/aluminium | gold | weiß/schwarz | |||||||||
9 | Sachsen | Sa. | smaragdgrün | weiß | braun/aluminium | aluminium | weiß/smaragdgrün | |||||||
Nordmark | Nm. | weiß | braun/aluminium | gold | weiß/schwarz | |||||||||
10 | Mitte | Mi. | orangegelb gelborange |
schwarz | braun/aluminium | gold | weiß/schwarz | |||||||
Südwest | Sw. | schwarz | braun/aluminium | aluminium | schwarz/orangegelb schwarz/gelborange |
|||||||||
11 | Schlesien | S | schwefelgelb | weiß | braun/aluminium | aluminium | weiß/schwarz | |||||||
Franken | Fr. | schwarz | braun/aluminium | gold | schwarz/blau | |||||||||
12 | Hochland | Ho. | hellblau | weiß | braun/aluminium | aluminium | weiß/hellblau | |||||||
Bayerische Ostmark | BO | weiß | braun/aluminium | gold | weiß/hellblau | |||||||||
13 | Nordsee | No. | stahlgrün | weiß | braun/aluminium | gold | weiß/schwarz | |||||||
Kurpfalz | KP Pf. |
weiß | braun/aluminium | aluminium | weiß/schwarz | |||||||||
14 | Hansa | Ha. | marineblau | weiß | braun/aluminium | gold | weiß/hellblau | |||||||
Hessen | He. | weiß | braun/aluminium | aluminium | weiß/hellblau | |||||||||
15 | Donau | Do. | rotbraun | gelb | braun/aluminium | gold | weiß/hochrot | |||||||
Alpenland | Al. | weiß | braun/aluminium | aluminium | weiß/hochrot | |||||||||
16 | Sudeten | Su. | blaugrau | weiß | braun/aluminium | gold | gelb/hochrot | |||||||
Weichsel | W | weiß | braun/aluminium | aluminium | silber/braun | |||||||||
17 | Warthe | Wa. | kornblumenblau | weiß | braun/aluminium | aluminium | silber/braun | |||||||
18 | Standarte 'Feldherrnhalle' | — n/Ref |
karmesin | weiß | braun/aluminium | aluminium | weiß/karmesin |
Footnotes: | (7) | 1) | Two color piping or gold and silver piping must not be larger in diameter than 3mm. From Sturmführer upwards, silber or gold piping matches button color. | |
2) | For the grades: Sturmmann, Obersturmmann, Rottenführer, Oberscharführer,
Obertruppführer, Haupttruppführer, Obersturmführer, Sturmhauptführer,
Obersturmbannführer, the first color listed is the color of the lace bar (Litze), and the second color is for the dividing line (Längsfaden). | |||
3) | SA‑Adjutants to the Führer wore an aiguillette of gold-cantille. SA‑Adjutants to Reichsleiter, Reichsminister, and Reichsstatthalter wore an aiguillette of matte silber cord. Primary Adjutant to the Chief‑of‑Staff wore an aiguillette of matte gold cord. Other Adjutants to the Chief‑of‑Staff wore an aiguillette of matte aluminium cord. | |||
(11) | 1) | Piping for Collar tabs ans around collar. Collar piping was 3 mm thick and collar tab piping 2 mm thick. | ||
— | Group abbreviation letters are now script instead of block letters. | |||
(12) | — | This pattern was slightly changed: the Divisions Donau/Alpenland (rotbraun) and Sudeten/Weichsel (blaugrau) were added to the scheme. | ||
(q) | — | 01.07.1941 was Gruppe 'Westmark' renamed to 'Mittelrhein' (order ???) | [Wikipedia: Günther Gräntz] | |
— | ??.??.1941 was new Gruppe 'Oberrhein' created (order ???) | ??? | ||
(p) | — | 01.09.1942 was Gruppe 'Ostland' renamed to 'Tannenberg' (order ???) | [Axis History Forum: SA‑Brigaden (posted by Andreas Schulz on Mon May 05, 2008 3:34 pm)] | |
(o), (p) | — | 09.11.1942 was Gruppe 'Bayerische Ostmark' renamed to 'Bayernwald' (order ???) | [Deutsches-wehrkundearchiv: SA‑Gruppe 'Bayerische Ostmark'], [Axis History Forum: SA‑Brigaden (posted by Andreas Schulz on Mon May 05, 2008 3:34 pm)] | |
(p) | — | ??.??.1942 was Gruppe 'Mitte' renamed to 'Elbe' (order ???) | [Axis History Forum: SA‑Brigaden (posted by Andreas Schulz on Mon May 05, 2008 3:34 pm)] | |
(p) | — | ??.??.1942 was Gruppe 'Ostmark' renamed to 'Oder' (order ???) | [Axis History Forum: SA‑Brigaden (posted by Andreas Schulz on Mon May 05, 2008 3:34 pm)] | |
(p) | — | ??.??.1942 was Gruppe 'Südwest' renamed to 'Neckar' (order ???) | [Axis History Forum: SA‑Brigaden (posted by Andreas Schulz on Mon May 05, 2008 3:34 pm)] | |
Seq # | Gruppe | Farbe der Kragenspiegel und des Mützenköpfes |
Nummern | Kragenspiegel- paspelierung |
Knöpfe | Dienstgrad- abzeichen |
Litze / Langsfäden 1) n/Ref n/Ref n/Ref |
Adjutanten- schnüre n/Ref n/Ref n/Ref |
Bemerkung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abk. | |||||||||||||
1 | Stabschef Chef d. Stabes Chef d. Stabes |
— None |
hochrot | keine — None — |
gold | gold | keine | Adjutanten-schnüre: braun mit Silber durchwirkt 2) |
||||||
Oberfüher through Obergruppenführer | n/Ref | gruppenrot | n/Ref | silber | n/Ref | FO 134 Ch.Nr. 13798, 01.07.1943 |
||||||||
2 | Stab der obersten SA.‑Führung |
— None |
kamesirot | keine — None — |
aluminium | aluminium | weiß/braun Marineeinheiten gelb/marineblau |
Adjutanten-schnüre: braun mit Silber durchwirkt 2) |
||||||
3 | Gruppenstab | — nach Gruppe |
hochrot hellrot |
weiß — |
aluminium | aluminium | ||||||||
4 | Tannenberg | T | dunkelweinrot | weiß | gold | aluminium | ||||||||
Westfalen | Wf. | weiß | aluminium | aluminium | ||||||||||
5 | Niederrhein | Nrh. | schwarz | weiß | gold | aluminium | ||||||||
Berlin‑Brandenburg | B | weiß | aluminium | aluminium | ||||||||||
6 | Oder | O | rosarot | weiß | gold | aluminium | ||||||||
Südmark | Sm. Skm |
weiß | aluminium | aluminium | ||||||||||
7 | Pommern | P | apfelgrün | weiß | gold | aluminium | ||||||||
Thüringen | Th. | weiß | aluminium | aluminium | ||||||||||
8 | Mittelrhein | Mrh. | dunkelbraun | weiß | aluminium | aluminium | ||||||||
Niedersachsen | Ns. | weiß | gold | aluminium | ||||||||||
9 | Sachsen | Sa. | smaragdgrün | weiß | aluminium | aluminium | ||||||||
Nordmark | Nm. | weiß | gold | aluminium | ||||||||||
10 | Elbe | E | orangegelb gelborange |
weiß | gold | aluminium | ||||||||
Neckar | N | weiß | aluminium | aluminium | ||||||||||
11 | Schlesien | S | schwefelgelb | weiß | aluminium | aluminium | ||||||||
Franken | Fr. | weiß | gold | aluminium | ||||||||||
12 | Hochland | Ho. | hellblau | weiß | aluminium | aluminium | ||||||||
Bayernwald | Bw. | weiß | gold | aluminium | ||||||||||
13 | Nordsee | No. | stahlgrün | weiß | gold | aluminium | ||||||||
Kurpfalz | KP. Kp Kp. Kp |
weiß | aluminium | aluminium | ||||||||||
14 | Hansa | Ha. | marineblau | weiß | gold | aluminium | ||||||||
Hessen | He. | weiß | aluminium | aluminium | ||||||||||
15 | Donau | Do. | rotbraun | weiß | gold | aluminium | ||||||||
Alpenland | A. | weiß | aluminium | aluminium | ||||||||||
16 | Sudeten | Su. | blaugrau | weiß | gold | aluminium | ||||||||
Weichsel | W | weiß | aluminium | aluminium | ||||||||||
17 | Warthe | Wa. | kornblumenblau | weiß | aluminium | aluminium | ||||||||
Oberrhein *) | Orh. | weiß | gold | aluminium | ||||||||||
General Gouvernement | GG | hellgrau | weiß | |
Enlisted: keine Officer: silber |
silber | FO B4 Nr. 13708, 01.09.1942 | |||||||
|
n/Ref | SA-braun | n/Ref | weiß | n/Ref | Insignia to be the same as used in Germany. |
FO 161 Ch.Nr. 11 212, 27.08.1943 | |||||||
aluminium | ||||||||||||||
Gruppenrot | ||||||||||||||
18 | Standarte 'Feldherrnhalle' | — | karmesin | weiß | aluminium | aluminium |
Footnotes: | (6) | 1) | Für Dienstgrade: Obersturmmann, Rottenführer, Oberscharführer,
Obertruppführer, Haupttruppführer, Obersturmführer, Sturmhauptführer,
Obersturmbannführer. Die erste Farbe bedeutet die Farbe der Litze, die zweite die des Längfadens. | |
2) | SA‑Adjutanten des Führers einfach geflochtene Adjutantenschnüre ohne weiteres
Gehänge in Gold-Kantille. SA‑Adjutanten der Reichsleiter, Reichsminister und Reichsstatthalter einfach geflochtene Adjutantenschnüre ohne weiteres Gehänge in Silberdraht-Mattgimpe. 1. Adjutant des Stabschefs einfach geflochtene Adjutantenschnüre ohne weiteres Gehänge in Goldraht-Mattgimpe. Die übrigen Adjutanten des Stabschefs eifach geflochtene Adjutantenschnüre ohne weiteres Gehänge in Alu-Draht-Mattgimpe. | |||
(7) | — | FO B4 Nr. 13708, 1 September 1942 implemented insignia for the General Government (Poland). Abbreviation: GG Collar Patch Color: Hellgrau Buttons/Insignia: Silber Number Color: Weiß Enlisted: No collar patch piping Officer: Silber colored piping around collar patches. | ||
— | FO 134 Ch.Nr. 13708, 1 July 1943 established collar patch color for insignia of
Oberführer through Obergruppenführer. Color: Gruppenrot (hochrot). Silber piping around collar patch. Staff members on HQ SA Color: Karmesin; silber piping around collar patch. | |||
— | FO 161 Ch.Nr. 11 212, 27 August 1943, established that SA personnel serving outside
of Germany would no longer use collar patches in their group color. The system implemented
was as follows: Sturmmann through Haupttruppführer Collar patches: SA-braun Collar patch piping: Weiß Sturmführer through Oberführer Collar Patches: SA-Braun Collar Patch Piping: Silber Brigadeführer through Obergruppenführer Collar Patches: Gruppenrot (hochrot) Collar patch Piping: Silber Insignia to be the same as used in Germany. | |||
(12) | — | Collar patch braids for Obersturmmann, Rottenführer, Oberscharführer, Obertruppführer, Haupttruppführer, Obersturmführer, Sturmhauptführer, Obersturmbannführer are weiß with a braun longitudinal stripe and gelb with marineblau for Navy‑SA units. | ||
(UM) | — | MBl 7/1941: Gruppenfarbe: kornblumenblau, Knöpfe und Diensgradabzeichen: silber, Litze/Längsfäden: silberfarben/braun, Nummern auf den Kragenspeiegeln: weiß. Als Unterscheidungsmerkmal gegenüber der Gruppe Warthe, die gleiche Gruppenfarbe und Abzeichen führt, tragen die SA.=Männer der Gruppe Oberrhein: vom SA.=Mann mit Haupttruppführer Kragenspiegelumrandung in gelber Kragenspiegelpaspel, vom Sturmführer mit Brigadeführer Kragenspiegelumrandung in goldfarbener Kragenspiegelschnur. Für die Gruppenstreifen an den Mützen sowie für die Kragenspiegen ist das vorgeschriebene Abzeichentuch zu verwenden. | ||
(UM) | — | |||
Sources: | (1) | Adolf Hitler Braunhemden | ISBN: — |
Obltn. a. D. J. M. Ruhl und Karl Bernhard Starke Text von Kurt Bayer Verlag Moritz Ruhl, Leizig Q 27, 1933 pages 8-9 | |||
(2) |
Die Uniformen und Abzeichen Fahnen, Standarten und Wimpel der SA, SS, HJ, des Stahlhelm, Brig. Ehrhardt, Amtswalter, NSBO, NSKK |
ISBN: — | |
nach Originalen der Kunstmaler Georg Lebrecht (KDK) und Günther Vogler (Sta) Traditions‑Verlag Kolk & Co., Berlin SW 68, Wilhelmstraße 9, wahrscheinlich 1933 page 6 | |||
(3) | Abzeichen u. Dienstgrade der S.A. | ISBN: — | |
Ober=Sturmführer Cord von Einem Stabe der Standarte 2, Berlin, Berlin=Schöneberg, Hohenstaufenstraße 64, 1934 (?) pages 24-26 | |||
(4) |
Die Uniformen der Braunhemden S.A., S.S., Politische Leiter, Hitler=Jugend, Jungvolk und B.D.M.) |
ISBN: — | |
Hauptmann a. D. Freiherr von Eelking (Obertruppführer im Stabe der Bigade 31 Berlin=Brandenburg) Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachfolger, Gmbh., München 2 NO, 1934 pages 30-33 | |||
(5) | Organisationsbuch der NSDAP. | ISBN: — | |
Herausgegeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP. Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachfolger, München, 1937 3. Auflage 100‑150 000 pages 388-389 | |||
(6) | Organisationsbuch der NSDAP. | ISBN: — | |
Herausgegeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP. Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachfolger, München, 1943 7. Auflage 301.‑400. Tausend pages 388-389 | |||
(7) | Cloth Insignia of the NSDAP and SA, | ISBN: 0-912138-33-5 | |
LTC (Ret.) John R. Angolia, assisted by Stan Cook, R. James Bender Publishing, San Jose, California 1st Edition, 1985 pages 124-126 | |||
(8) | The SA, A Historical Perspective | ISBN: 0-934870-13-6 | |
Jill Halcomb, Crown / Agincourt Publishers, Columbia, South California 1985 pages ???-??? | |||
(9) | Headgear of Hitler's Germany, Vol. 3: Hitler·NSDAP·Political Leaders·NS-Frauenschaft·DAF·SA | ISBN: 0-912138-72-6 | |
W.P.B.R. Saris & Jill Halcomb Smith with Otto Spronk, R. James Bender Publishing, San Jose, California 1st Edition, 1998 pages ???-??? | |||
(10) | The SA 1921-45: Hitler's Stormtroopers | ISBN: 0-85045-944-3 | |
David Littlejohn & Ron Volstad, Osprey Publishging, London 1990 page 10 | |||
(11) | Collector's Guide to Storn Troops Insignia | ISBN: 0-931065-04-6 | |
James David Fuller, Matthäus Publishers, Dallas, Texas 1985 pages ???-??? | |||
(12) | Uniforms and Badges of the Third Reich Volume II: SA - NSKK - SS |
ISBN: — | |
Rudolf Kahl, Military Collestor's Service, F. van Gelder, Lingedijk 29, Kedichem ca 1970 page 13 | |||
(13) |
Dienstvorschrift fü dir S.A. der N.S.D.A.P. (S.A.D.V) Heft ? |
ISBN: — | |
......, Jos. C. Huber, Diessen vor München, 1932 pages 138-140 | |||
(14) |
Mitteilungsblatt der Reichszeugmeisterei der N.S.D.A.P. Ausgabe 17, Jahrgang 1 |
ISBN: — | |
Reichszeugmeister Richard Büchner, München 22. September 1934 page 5 | |||
(15) | Herstellungsvorschriften für parteiamtliche Bekleidungsstücke und Ausrüstungsgegestände | ISBN: — | |
Reichszeugmeisterei der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei 1936 page 137 | |||
(16) | Der Oberste SA-Führer I Nr. 2462/32 | Bundesarchiv | |
München, 16.09.1932 Anlage | |||
(17) | Daten der Geschichte der NSDAP | ISBN: — | |
Dr. Hans Volz, Verlag A. G. Ploetz, Berlin-Leipzig, 5. Auflage wahrscheinlich November 1935 pages 50-58 | |||
Web sources: | (a) | http://www.axishistory.com/index.php?id=3079 (SA‑Gruppen & SA‑Brigaden - listing) | |
(b) | http://www.worldwarmilitaria.com/forum/showthread.php?t=3641&page=6 (SA‑Gruppen, SA‑Brigaden) | ||
(c) | http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=45&t=65569 (SA‑Obergruppen 1933 - 1934) | ||
(d) | http://wehrmacht.vndv.com/Sa/saindex.htm (SA Struktur) | ||
(e) | http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=45&t=162422 (SA und NSDAP - SA 'Wehrverband', 'Parteitruppe' oder 'Revolutionsarmee'?, Werner, Andreas) | ||
(f) | http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=45&t=166669&p=1518755 (Listing) | ||
(g) | http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44621 (Historisches Lexikon Bayerns) | ||
(h) | http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=45&t=138866 (SA‑Brigaden & SA‑Standarten) | ||
(i) | http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=45&t=77673 (to SA‑Obergruppen) | ||
(j) | http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=80037 (to SA‑Standarten) | ||
(k) | http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=45&t=126668&view=previous (to SA‑Gruppen) | ||
(l) | http://www.wehrmacht-awards.com/forums/showthread.php?t=483171 (SA‑Untergruppen to SA‑Brigaden) | ||
(m) | http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=45&t=140256&start=0#p1220543 (SA‑Gruppe Hochland) | ||
(n) | http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=45&t=174771;&p=1554461#p1598499 (SA‑Obergruppen 1932; OSAF Qu Nr. 2410/32 from 09.09.1932) | ||
(o) | http://deutsches-wehrkundearchiv.de/resources/D0006.pdf (SA‑Gruppe 'Bayerische Ostmark') | ||
(p) | http://www.worldwarmilitaria.com/forum/showpost.php?p=30687&postcount=31 (Color change for SA‑Gruppe 'Kurpfalz') | ||
(q) | http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Gr%C3%A4ntz (Renaming SA‑Gruppe 'Westmark' to 'Mittelrhein') | ||
(r) | http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=45&t=77673 (SA‑Obergruppe VI, SA‑Obergruppe III) | ||
(s) | http://forum.axishistory.com/posting.php?mode=quote&f=45&p=1426330 (Einführung SA‑Untergruppen, OSAF‑Erlaß Nr.2 von 20.02.1931; Gültigkeit ab 01.05.1931) | ||
(t) | http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=45&t=169718#p1510578 (Dividing SA‑Gruppe Ostsee & composing of new SA‑Gruppe Pommern) | ||
(x) | http://schutzstaffel-ss.net/communities/7/004/008/668/477/images/4541760888.jpg (SA und SS Poster) | ||
(u) | http://www.worldwarmilitaria.com/forum/showpost.php?p=54007&postcount=44 (SA‑Obergruppe VI,Hannover (earlier SA‑Obergruppe I) | ||
(v) | http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=45&t=10234 (SA‑Obergruppe VIII Österreich became on march 1934 SA‑Obergruppe XI; Hilfswerk Nordwest) | ||
(w) | http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=45&t=89180&view=next (SA‑Standarten) |
Version: 3.2 | Last updated: July 16th 2012, 17:14 (UTC + 02:00) |
Author: Jiri Libal sr. |